(১) প্রকল্পের নাম : Modern Food Storage Facilities Project (৪র্থ সংশোধিত)
(ক) প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ৩৯৬০৮৯.০০ লক্ষ |
(খ) অর্থায়ন | জিওবি ১১৫২৮.০০ লক্ষ + ৩৮৪১৬১.০০ লক্ষ (IDA Credit) + উপকারভোগী প্রদত্ত ৪০০.০০ লক্ষ |
(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা | খাদ্য অধিদপ্তর |
(ঘ) মেয়াদ | জানুয়ারি ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০২৫ |
ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম | বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ, ময়মনসিংহ, খুলনার মহেশ্বরপাশা, চট্টগ্রাম ও মধুপুরে সর্বমোট ৪.৮৭ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৭টি আধুনিক স্টিল সাইলো নির্মাণ। |
(চ) প্রকল্প পরিচালক | জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান |
(ছ) প্রকল্প পরিচালকের মোবাইল নং | ০১৭১১৪৭১৯১৯ |
(জ) প্রকল্পের স্ট্যাটাস | বাস্তবায়নাধীন |
(২) প্রকল্পের নাম: দেশের বিভিন্ন স্থানে ধান শুকানো, সংরক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ আধুনিক ধানের সাইলো নির্মাণ (প্রথম ৩০টি সাইলো নির্মাণ পাইলট প্রকল্প) (১ম সংশোধিত):
(ক) প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ১৪০০৩৭.০৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) |
(খ) অর্থায়ন | GoB |
(গ) মেয়াদ | জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৪ |
(ঘ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা | খাদ্য অধিদপ্তর |
(ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম | এ প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে ধান শুকানো ও সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৩০টি ধানের সাইলো নির্মাণ। |
(চ) প্রকল্প পরিচালক | জনাব মোঃ তাজল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর (অতিরিক্ত দায়িত্ব) |
(জ) প্রকল্প পরিচালকের মোবাইল নং | ০১৭১১১৯৯০৪২ |
(ঝ) প্রকল্পের স্ট্যাটাস | বাস্তবায়নাধীন |
(৩) “দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প:
(ক) প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ৮১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা |
(খ) অর্থায়নে | (সম্পূর্ণ জিওবি) |
(গ) বাস্তবায়নে | খাদ্য অধিদপ্তর |
(ঘ) মেয়াদ | ০১/০৯/২০২৩ থেকে ৩১/১২/২০২৬ |
(ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম | দেশের ৮টি বিভাগের ৫৩টি জেলায় মোট ১৪৪টি স্থাপনা (খাদ্য গুদাম) নির্মাণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের ধারণ ক্ষমতা ১.৩৮ লক্ষ মে.টন বৃদ্ধি করা। |
চ)প্রকল্প পরিচালক | জনাব মোহাঃ আমিনুল ইসলাম, যুগ্মসচিব |
(ছ) প্রকল্প পরিচালকের মোবাইল নং | ০১৭১১৪৪৭২৭৬ |
(ছ) প্রকল্প এলাকা | ৮টি বিভাগের ৫৩টি জেলার ১৩১ উপজেলা |
(৪) প্রকল্পের নাম :“বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্প :
(ক) প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ১০০৬০.৯০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) |
(খ) অর্থায়ন | GoB |
(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা | বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ |
(ঘ) মেয়াদ | জুলাই ২০২১- জুন ২০২৫ |
(ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম | নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। |
(চ) প্রকল্প এলাকা | সমগ্র দেশব্যাপী। |
(ছ) প্রকল্প পরিচালক | |
(জ) প্রকল্প পরিচালকের মোবাইল | |
(ঝ) প্রকল্পের স্ট্যাটাস | বাস্তবায়নাধীন |
(৫) নতুন অনুমোদিত প্রকল্প: “Strengthening The Inspection, Regulatory And Coordinating Function Of The Bangladesh Food Safety Authority” শীর্ষক প্রকল্প :
(ক) প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ৪৫০৫.৫৪ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১৫২৪.৯৪ প্রকল্প সাহায্য: ২৯৮০.৬০) |
(খ) অর্থায়নে | জিওবি ও প্রকল্প সাহায্য (জাইকা) |
(গ) বাস্তবায়নে | বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ |
(ঘ) মেয়াদ | ০১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৬ |
(ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম |
|
(চ) প্রকল্প পরিচালক | |
(ছ) প্রকল্প এলাকা | সমগ্র দেশব্যাপী। |
(জ) প্রকল্প পরিচালকের মোবাইল |
(৬) “নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় ৪৮০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ” প্রকল্প:
ক) প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |
৩৬৭৫২.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি |
(খ) অর্থায়নে | GoB |
(গ) বাস্তবায়নে |
খাদ্য অধিদপ্তর |
(ঘ) মেয়াদ |
জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৭ |
(ঙ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম |
|
(চ) প্রকল্প পরিচালক |
জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, যুগ্মসচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় |
(ছ) প্রকল্প এলাকা |
নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলা |
(জ) প্রকল্প পরিচালকের মোবাইল নম্বর |
০১৭২৬১৮৬৮৭২ |
-------০------